PZU Raport Roczny 2015
Opublikowane na PZU Raport Roczny 2015 (http://raportroczny2015.pzu.pl)

Strona główna > Podstawowe dane skonsolidowane za lata 2011-2015

Podstawowe dane skonsolidowane za lata 2011-2015 [1]

Podstawowe dane skonsolidowane za lata 2011-2015 (w mln zł)

2015 2014 2013 2012 2011
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 359,0 16 884,6 16 480,0 16 243,1 15 279,3
Przychody z prowizji i opłat 242,8 350,8 299,2 237,1 281,4
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 739,3 2 646,9 2 479,4 3 613,4 1 735,3
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 857,1) (11 541,7) (11 161,2) (12 218,7) (10 221,1)
Koszty akwizycji (2 376,3) (2 147,0) (2 015,9) (2 000,4) (1 962,0)
Koszty administracyjne (1 657,9) (1 527,7) (1 406,5) (1 440,3) (1 383,9)
Koszty odsetkowe (117,4) (147,3) (104,2) (127,0) (158,2)
Zysk z działalności operacyjnej 2 939,4 3 693,2 4 119,1 4 038,7 2 907,6
Zysk netto 2 342,2 2 967,6 3 295,0 3 253,8 2 343,9
Aktywa ogółem 105 429,0 67 572,8 62 787,3 55 909,6 52 129,3
Aktywa finansowe 89 305,8 56 760,0 55 085,7 50 423,1 46 775,4
Kapitały własne 15 178,9 13 167,6 13 127,6 14 269,3 12 869,5
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe [2] 41 280,3 40 166,9 37 324,4 35 400,8 32 522,7

*dane przekształcone za lata 2011-2014.

podstawowe_dane_skonsolidowane_pzu2015.xlsx [3]
 

 



Zobacz także: 
Skonsolidowane wyniki finansowe [4]

Adres URL źródła: http://raportroczny2015.pzu.pl/pl/content/podstawowe-dane-skonsolidowane-za-lata-2011-2015

[1] http://raportroczny2015.pzu.pl/pl/content/podstawowe-dane-skonsolidowane-za-lata-2011-2015
[2] http://raportroczny2015.pzu.pl/pl/lexicon/2/letter_r#Rezerwy_techniczno-ubezpieczeniowe
[3] http://raportroczny2015.pzu.pl/sites/pzu15ar/files/podstawowe_dane_skonsolidowane_pzu2015.xlsx
[4] http://raportroczny2015.pzu.pl/pl/content/skonsolidowane-wyniki-finansowe