Aktywa | Nota | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 (przekształcone)1) | 1 stycznia 2014 (przekształcone)1) |
---|---|---|---|---|
Wartość firmy | 26 | 1 506 445 | 769 044 | 8 519 |
Wartości niematerialne | 27 | 1 393 168 | 868 692 | 308 726 |
Inne aktywa | 28 | 698 964 | 235 250 | 195 449 |
Odroczone koszty akwizycji | 29 | 1 154 742 | 712 066 | 609 819 |
Szacowane regresy i odzyski | 30 | 114 229 | 127 262 | 129 950 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 31, 36 | 1 096 852 | 753 115 | 526 605 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 32 | 1 299 788 | 1 001 609 | 927 281 |
Nieruchomości inwestycyjne | 33 | 1 171 721 | 2 236 062 | 1 474 770 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 34 | 54 065 | 66 311 | 48 595 |
Aktywa finansowe | 89 305 847 | 56 759 976 | 55 085 728 | |
Utrzymywane do terminu wymagalności | 35.1, 36 | 17 370 126 | 19 983 689 | 18 859 902 |
Dostępne do sprzedaży | 35.2, 36 | 7 744 689 | 2 985 322 | 1 920 112 |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 35.3, 36 | 20 648 403 | 19 096 484 | 19 904 176 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 8.5.2 | 139 578 | - | - |
Pożyczki | 35.4, 36 | 43 403 051 | 14 694 481 | 14 401 538 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 349 189 | 26 957 | 16 949 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych | 36, 38 | 3 270 793 | 3 085 432 | 2 671 964 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 39 | 67 295 | 368 | 34 895 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 40 | 2 439 863 | 324 007 | 569 157 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 41 | 1 506 048 | 606 610 | 178 897 |
Aktywa, razem | 105 429 009 | 67 572 761 | 62 787 304 | |
Kapitały i zobowiązania | ||||
Kapitały | ||||
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 42 | |||
Kapitał podstawowy | 42.1 | 86 352 | 86 352 | 86 352 |
Pozostałe kapitały | 42.2 | 10 141 607 | 9 885 791 | 9 061 351 |
Niepodzielony wynik | 2 695 760 | 3 194 193 | 3 963 587 | |
Zysk z lat ubiegłych | 353 405 | 226 462 | 3 963 587 | |
Zysk netto | 2 342 355 | 2 967 731 | - | |
Udziały niekontrolujące | 2 255 188 | 1 292 | 16 341 | |
Kapitały, razem | 15 178 907 | 13 167 628 | 13 127 631 | |
Zobowiązania | ||||
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 43 | 41 280 321 | 40 166 885 | 37 324 416 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 44 | 117 398 | 120 070 | 123 380 |
Inne rezerwy | 45 | 108 109 | 191 206 | 192 906 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 509 157 | 398 433 | 255 399 |
Zobowiązania finansowe | 47 | 44 487 823 | 9 403 244 | 8 398 582 |
Inne zobowiązania | 48 | 3 678 011 | 3 819 511 | 3 311 618 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 49 | 69 283 | 53 770 | 53 372 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 41 | - | 252 014 | - |
Zobowiązania, razem | 90 250 102 | 54 405 133 | 49 659 673 | |
Kapitały i zobowiązania, razem | 105 429 009 | 67 572 761 | 62 787 304 |
1) Informacje o powodach przekształcenia danych i jego wpływie na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej przedstawiono w punkcie 5.1.2.