Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi | 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2015 roku | 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2014 roku | ||
---|---|---|---|---|
Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) | Pozostałe pomioty powiązane 2) | Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1) | Pozostałe pomioty powiązane 2) | |
Składka przypisana brutto | ||||
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | - | 3 188 | - | 860 |
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) | - | - | - | - |
Pozostałe przychody | - | 3 | - | - |
Koszty | - | 11 | - | 18 |
w tym odpisy na należności dokonane w bieżącym okresie | - | - | - | |
Należności | 50 | 40 | ||
wartość brutto | - | 50 | - | 40 |
odpisy aktualizujące | - | - | - | - |
wartość netto | - | 50 | - | 40 |
Zobowiązania | - | 4 | - | 11 |
Aktywa warunkowe | - | - | - | - |
Zobowiązania warunkowe | - | - | - | - |
1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.