Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | Nota | Kapitał podsta-wowy | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekon-trolujące | Kapitał własny, razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||||
Akcje własne | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeli-czenia | Zysk z lat ubiegłych | Zysk netto | ||||||
Nota | 42.1 | 42.2.1 | 42.2.2 | 42.2.3 | 2.3 | ||||||||
Stan na 1 stycznia 2015 roku | 86 352 | (110) | 9 678 921 | 248 543 | 66 | (6 179) | (35 450) | 3 194 193 | - | 13 166 336 | 1 292 | 13 167 628 | |
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | - | 2 492 | - | - | - | - | - | 2 492 | - | 2 492 | ||
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności | 34 | - | - | 871 | - | 45 | 1 | - | - | 917 | - | 917 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | (6 559) | - | - | (6 559) | (15) | (6 574) | ||
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | 44 | - | - | - | - | 1 730 | - | - | - | 1 730 | - | 1 730 | |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych | - | - | 7 201 | - | - | - | - | - | 7 201 | - | 7 201 | ||
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | 10 564 | - | 1 775 | (6 558) | - | - | 5 781 | (15) | 5 766 | ||
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | 2 342 355 | 2 342 355 | (159) | 2 342 196 | ||
Całkowite dochody razem | - | - | 10 564 | - | 1 775 | (6 558) | - | 2 342 355 | 2 348 136 | (174) | 2 347 962 | ||
Pozostałe zmiany, w tym: | - | 110 | 268 371 | (18 430) | (44) | - | 28 | (2 840 788) | - | (2 590 753) | 2 254 070 | (336 683) | |
Podział wyniku finansowego | 42.1.1 | - | 248 262 | - | (44) | - | - | (2 838 771) | - | (2 590 553) | - | (2 590 553) | |
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | 2.4.6.1 | - | (388) | - | - | - | 28 | - | - | (360) | 2 254 070 | 2 253 710 | |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości | - | 20 447 | (18 430) | - | - | - | (2 017) | - | - | - | - | ||
Sprzedaż akcji własnych | - | 110 | 50 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 160 | |
Stan na 31 grudnia 2015 roku | 86 352 | - | 9 947 292 | 240 677 | 22 | (4 404) | (41 980) | 353 405 | 2 342 355 | 12 923 719 | 2 255 188 | 15 178 907 |
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym (kontynuacja)
Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | Nota | Kapitał podsta-wowy | Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | Udziały niekon-trolujące | Kapitał własny, razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozostałe kapitały | Niepodzielony wynik | Razem | |||||||||||
Akcje własne | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | Różnice kursowe z przeli-czenia | Zysk z lat ubiegłych | Zysk netto | ||||||
Nota | 42.1 | 42.2.1 | 42.2.2 | 42.2.3 | 2.3 | ||||||||
Stan na 1 stycznia 2014 roku | 86 352 | (110) | 8 855 999 | 242 297 | - | 902 | (37 737) | 3 963 587 | - | 13 111 290 | 16 341 | 13 127 631 | |
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | - | - | - | 8 475 | - | - | - | - | - | 8 475 | - | 8 475 | |
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności | 34 | - | - | - | - | (190) | 8 | - | - | (182) | - | (182) | |
Różnice kursowe z przeliczenia | - | - | - | - | - | - | 2 279 | - | - | 2 279 | 8 | 2 287 | |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | 44 | - | - | - | - | (6 891) | - | - | - | (6 891) | - | (6 891) | |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych | - | - | - | 13 504 | - | - | - | - | - | 13 504 | - | 13 504 | |
Inne całkowite dochody netto, razem | - | - | - | 21 979 | - | (7 081) | 2 287 | - | - | 17 185 | 8 | 17 193 | |
Zysk (strata) netto | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 967 731 | 2 967 731 | (104) | 2 967 627 | |
Całkowite dochody razem | - | - | - | 21 979 | - | (7 081) | 2 287 | - | 2 967 731 | 2 984 916 | (96) | 2 984 820 | |
Pozostałe zmiany, w tym: | - | - | 822 922 | (15 733) | 66 | - | - | (3 737 125) | - | (2 929 870) | (14 953) | (2 944 823) | |
Podział wyniku finansowego | - | - | 800 257 | - | 66 | - | - | (3 736 288) | - | (2 935 965) | - | (2 935 965) | |
Zmiany w składzie Grupy PZU i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | - | 6 095 | - | - | - | - | - | - | 6 095 | (14 953) | (8 858) | |
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości | - | - | 16 570 | (15 733) | - | - | - | (837) | - | - | - | - | |
Stan na 31 grudnia 2014 roku | 86 352 | (110) | 9 678 921 | 248 543 | 66 | (6 179) | (35 450) | 226 462 | 2 967 731 | 13 166 336 | 1 292 | 13 167 628 |