Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 | Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | Utworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i strat | Rozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i strat | Usunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.) | Różnice kursowe | Inne zmiany odpisów | Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 158 163 | - | - | (111 972) | (291) | - | 45 900 |
Instrumenty kapitałowe | 158 163 | - | - | (111 972) | (291) | - | 45 900 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 1 235 | - | - | - | 1 | - | 1 236 |
Instrumenty dłużne | 1 235 | - | - | - | 1 | - | 1 236 |
Pożyczki | 25 020 | 51 644 | - | (64) | (74) | - | 76 526 |
Dłużne papiery wartościowe | 10 144 | 32 693 | - | - | - | - | 42 837 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | 947 | - | - | (55) | - | 892 |
Pożyczki | 14 876 | 18 004 | - | (64) | (19) | - | 32 797 |
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | 593 647 | 109 679 | (110 651) | (3 337) | (1 517) | 535 | 588 356 |
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 565 901 | 105 007 | (105 951) | (1 626) | (1 233) | 126 | 562 224 |
Należności z tytułu reasekuracji | 5 021 | 3 059 | (4 039) | - | - | 2 207 | 6 248 |
Inne należności | 22 725 | 1 613 | (661) | (1 711) | (284) | (1 798) | 19 884 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 17 531 | 8 531 | (15 269) | - | - | - | 10 793 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | - | 1 389 | - | - | (81) | - | 1 308 |
Razem | 795 596 | 171 243 | (125 920) | (115 373) | (1 962) | 535 | 724 119 |
Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2014 | Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | Utworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i strat | Rozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i strat | Usunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.) | Różnice kursowe | Zmiana składu grupy | Inne zmiany odpisów 2) | Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 154 899 | 3 945 | - | - | (681) | - | - | 158 163 |
Instrumenty kapitałowe | 154 899 | 3 945 | - | - | (681) | - | - | 158 163 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 1 202 | - | - | - | 33 | - | - | 1 235 |
Instrumenty dłużne | 1 202 | - | - | - | 33 | - | - | 1 235 |
Pożyczki | 24 725 | 10 242 | - | - | 86 | - | (10 033) | 25 020 |
Dłużne papiery wartościowe | - | 10 144 | - | - | - | - | - | 10 144 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 9 797 | - | - | - | 100 | - | (9 897) | - |
Pożyczki | 14 928 | 98 | - | - | (14) | - | (136) | 14 876 |
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | 651 579 | 66 974 | (128 024) | (4 269) | (3 216) | 13 273 | (2 670) | 593 647 |
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 597 608 | 58 748 | (94 279) | (1 418) | (2 616) | 10 143 | (2 285) | 565 901 |
Należności z tytułu reasekuracji | 4 619 | 5 319 | (4 938) | - | - | 21 | - | 5 021 |
Inne należności | 49 352 | 2 907 | (28 807) 1) | (2 851) | (600) | 3 109 | (385) | 22 725 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 4 828 | 21 880 | (9 178) | - | 1 | - | - | 17 531 |
Razem | 837 233 | 103 041 | (137 202) | (4 269) | (3 777) | 13 273 | (12 703) | 795 596 |
1) W tym rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności w kwocie 26 275 tys. zł dotyczącej pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 53.6.
2) W pozycji przedstawiono przeniesienie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie odpisów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.
Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2015 | Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) | Odpisy z tytułu utraty wartości | Wartość brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
objętych odpisami z tytułu utraty wartości | nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości | do 3 miesięcy | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy | tworzone indywidualnie | tworzone grupowo | |||
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | 6 422 | 17 363 704 | - | - | - | 17 370 126 | 1 236 | - | 17 371 362 |
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | - | 7 145 750 | - | - | - | 7 145 750 | - | - | 7 145 750 |
Pożyczki | 276 646 | 38 561 467 | 3 476 156 | 202 840 | 885 942 | 43 403 051 | 76 526 | - | 43 479 577 |
Dłużne papiery wartościowe | 151 068 | 2 579 539 | - | - | - | 2 730 607 | 42 837 | - | 2 773 444 |
Należności od klientów z tytułu kredytów 1) | - | 25 766 677 | 3 476 156 | 202 840 | 885 942 | 30 331 615 | - | - | 30 331 615 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | - | 3 132 740 | - | - | - | 3 132 740 | - | - | 3 132 740 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 9 253 | 5 269 791 | - | - | - | 5 279 044 | 892 | - | 5 279 936 |
Pożyczki | 116 325 | 1 812 720 | - | - | - | 1 929 045 | 32 797 | - | 1 961 842 |
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | 812 314 | 2 078 579 | 181 934 | 52 134 | 145 832 | 3 270 793 | 58 338 | 530 018 | 3 859 149 |
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 691 809 | 746 750 | 156 529 | 49 371 | 123 804 | 1 768 263 | 32 255 | 529 969 | 2 330 487 |
Należności z tytułu reasekuracji | - | 21 189 | 21 296 | 785 | 5 753 | 49 023 | 6 248 | - | 55 271 |
Inne należności | 120 505 | 1 310 640 | 4 109 | 1 978 | 16 275 | 1 453 507 | 19 835 | 49 | 1 473 391 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 61 910 | 1 034 942 | - | - | - | 1 096 852 | 10 793 | - | 1 107 645 |
Razem | 1 157 292 | 66 184 442 | 3 658 090 | 254 974 | 1 031 774 | 72 286 572 | 146 893 | 530 018 | 72 963 483 |
1) Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów. Według najlepszego szacunku przepływów pieniężnych określonych w umowach, których wpływu nie można oczekiwać, na dzień przejęcia wyniosły one 1 937 689 tys. zł. Ze względu na prowizoryczny charakter rozliczenia nabycia Alior Banku (przedstawionego w punkcie 2.4.6.1) zaprezentowana wartość godziwa należności z tytułu kredytów może ulec zmianie w okresie 12 miesięcy od dnia objęcia kontroli nad Alior Bankiem (18 grudnia 2015 roku).
Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2014 | Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanych | Wartość bilansowa (netto) | Odpisy z tytułu utraty wartości | Wartość brutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
objętych odpisami z tytułu utraty wartości | nieobjętych odpisami z tytułu utraty wartości | do 3 miesięcy | pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy | tworzone indywidualnie | tworzone grupowo | |||
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności | - | 19 983 689 | - | - | - | 19 983 689 | 1 235 | - | 19 984 924 |
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | - | 2 434 865 | - | - | - | 2 434 865 | - | - | 2 434 865 |
Pożyczki | 193 144 | 14 501 059 | 278 | - | - | 14 694 481 | 25 020 | - | 14 719 501 |
Dłużne papiery wartościowe | 193 144 | 2 797 411 | - | - | - | 2 990 555 | 10 144 | - | 3 000 699 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | - | 3 250 173 | - | - | - | 3 250 173 | - | - | 3 250 173 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | - | 6 143 503 | 278 | - | - | 6 143 781 | - | - | 6 143 781 |
Pożyczki | - | 2 309 972 | - | - | - | 2 309 972 | 14 876 | - | 2 324 848 |
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | 658 762 | 2 029 108 | 142 696 | 36 282 | 218 584 | 3 085 432 | 62 866 | 530 781 | 3 679 079 |
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 654 682 | 791 053 | 133 175 | 34 199 | 96 974 | 1 710 083 | 35 250 | 530 651 | 2 275 984 |
Należności z tytułu reasekuracji | 98 | 20 042 | 6 266 | 461 | 1 815 | 28 682 | 5 021 | - | 33 703 |
Inne należności | 3 982 | 1 218 013 | 3 255 | 1 622 | 119 795 1) | 1 346 667 | 22 595 | 130 | 1 369 392 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 79 569 | 673 546 | - | - | - | 753 115 | 17 531 | - | 770 646 |
Razem | 931 475 | 39 622 267 | 142 974 | 36 282 | 218 584 | 40 951 582 | 106 652 | 530 781 | 41 589 015 |
1) W tym 109 478 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 53.6.